2024年10月
残留農薬 残留動物用医薬品 有害・有毒物質
放射能濃度検査 異物・異臭・その他の検査
残留農薬
検査料金
検査項目 | 料金(税別) |
---|---|
解析ソフトウェアを用いた高濃度残留農薬一斉分析231項目 | 30,000円 |
農薬混入の確認を対象とした加工食品等の有機リン系農薬一斉分析 57項目 | 20,000円 |
加工食品等の有機リン系農薬一斉分析 57項目 | 71,000円 |
残留農薬265項目 | 110,000円 |
残留農薬410項目 | 162,000円 |
グリホサート(はちみつ) | 35,100円 |
※料金に消費税は含んでおりません。
※上記以外の関連項目については、フリーダイヤルへお問い合わせください。
残留動物用医薬品
検査料金
検査項目 | 料金(税別) |
---|---|
テトラサイクリン系(簡易検査法) | 14,200円 |
ストレプトマイシン(はちみつ) | 22,200円 |
サルファ剤(スルファジミジン等) | 16,800円より |
キノロン系(オキソリニック酸等) | 16,800円より |
ニトロフラン代謝物(ニトロフラントイン、フラゾリドン、フラルタドン) | 36,600円より |
オキシテトラサイクリン、テトラサイクリン、クロルテトラサイクリン | 26,050円 |
※料金に消費税は含んでおりません。
※上記以外の関連項目については、フリーダイヤルへお問い合わせください。
有害・有毒物質
検査料金
検査項目 | 料金(税別) |
---|---|
鉛 | 8,000円 |
カドミウム | 7,000円 |
ヒ素 | 7,000円 |
総水銀 | 10,000円 |
総クロム | 8,000円 |
スズ | 7,000円 |
アンチモン | 9,000円 |
アルミニウム | 10,000円 |
銅 | 8,000円 |
亜鉛 | 8,000円 |
セレン | 10,000円 |
重金属(Pbとして) | 7,000円 |
メチル水銀 | 20,000円 |
総アフラトキシン(B1、B2、G1、G2の合計値) | 11,700円より |
デオキシニバレノール | 20,000円 |
ニバレノール | 20,000円 |
パツリン | 19,000円 |
オクラトキシン | 20,000円 |
フモニシン | 30,000円 |
下痢性貝毒(機器分析法) | 17,100円より |
麻痺性貝毒 | 15,000円より |
シアン化合物 | 12,500円より |
シアン化合物(遊離) | 7,800円 |
PCB | 22,000円 |
ホルムアルデヒド | 5,000円より |
※料金に消費税は含んでおりません。
※上記以外の関連項目については、フリーダイヤルへお問い合わせください。
放射能濃度検査
検査料金
検査項目 | 料金(税別) |
---|---|
放射能濃度(ヨウ素 131) | 9,500円 |
放射能濃度(セシウム 134及びセシウム 137 合計) | 9,500円 |
放射能濃度(セシウム 134及びセシウム 137 合計、ヨウ素 131) | 9,500円 |
放射能濃度(セシウム 134、セシウム 137、ヨウ素 131 個別) | 9,500円 |
※料金に消費税は含んでおりません。
※上記以外の関連項目については、フリーダイヤルへお問い合わせください。
異物・異臭・その他の検査
検査料金
検査項目 | 料金(税別) |
---|---|
真空度 | 1,500円 |
ヘッドスペースガス組成 | 13,500円 |
比重 | 2,500円 |
pH | 2,000円 |
水分活性 | 4,500円 |
ガス内圧 | 5,000円 |
異臭原因物質(2ーメチルイソボルネオール) | 30,000円 |
異臭原因物質(ジェオスミン) | 30,000円 |
異臭原因物質セット(2ーメチルイソボルネオール、ジェオスミン) | 40,000円 |
官能検査 | お問い合わせください |
異物同定(毛髪、昆虫、金属片等) | お問い合わせください |
※料金に消費税は含んでおりません。
※上記以外の関連項目については、フリーダイヤルへお問い合わせください。